Некоторые конденсаторы на основе тантала типа: ЭТ, ЭТН, К52-8 — К52-13, К53-32 — К53-38 конструктивно не содержат драгоценные металлы:
Тип танталового конденсатора (без ДГМ) | Основные параметры | |
Размеры корпуса (мм) | Пределы емкости и напряжения | |
ЭТ | Ø8,5 × 44; Ø10 × 44; Ø11 × 48 (54); Ø14 × 55 (67) | 5…500 µF × 6…150 В |
ЭТН | Ø8,5 × 48; Ø10 × 44; Ø11 × 48; Ø11 × 54; Ø14 × 55 (67) | 5…70 мкФ × 30…100 В |
К52-8 | Ø13/7,1 × 6,3; Ø26/17 × 9 | 3,3…330 мкФ × 6,3…100 В |
К52-9 | Ø4,8 (6; 7,5) × 18 (20; 22) | 1,5…470 мкФ × 6,3…125 В |
К52-11 | Ø5,2 (6,4; 8) × 18,6 (20,6; 22,6) | 15…680 мкФ × 6,3…100 В |
К52-12 | Ø3…6 × 11…20 | 10…680 мкФ × 6,3…100 В |
К52-13 | Ø4,6 (6; 7,5) × 18 (20; 22) | 2,2…150 мкФ × 16…125 В |
К53-32 | 4,5 х5 х1,8; (4 рад. выв) | 2×(10 мкФ × 1,6 В |
К53-34, вар 1 | Ø5 (6) × 8,5 (9,5); окукленный | 0,68…680 мкФ × 1,6…50 В |
К53-34, вар 2 | Ø5…9 × 8,5…16; окукленный | 0,68…680 мкФ × 1,6…50 В |
К53-36* | 2…2,5 × 4,2…4,5) × 2,5…5 | 0,1…6,8 мкФ × 3,2…32 В |
К53-37* | 1,6 (2,8; 3,6; 4) × 4 (5,6; 7,1; 8,5) × 1,6 (2; 3) | 0,1…100 мкФ × 4…50 В |
К53-38* | 4,6….6 × 8,8…10 × 0,8 | 10 нФ / 0,1 мкФ × 10 В |
* — бескорпусное исполнение.