Лампы с октальным цоколем (С, М), в металлическом/металлокерамическом корпусе (-/К), с дисковыми выводами (Д) и типа «жёлудь» (Ж) содержат драгоценные металлы.
Содержание золота (Зл), серебра (Ср) и платины (Пл) приведено в перечне ниже и указано в тысячных долях грамма (миллиграммах).
Радиолампа | Содержание драгметаллов, мг. | ||
Зл. | Ср. | Пл. | |
1Ц1С | — | 0,16 | — |
2Д1С | — | 2,27 | — |
2Д7С | — | 283,14 | — |
2Д9С | 3,05 | 0,25 | 0,15 |
2Ж27Л | — | 0,16 | — |
2С49Д | 0,79 | 502,77 | 0,02 |
2Ц2С | — | 0,16 | — |
4Д5С | — | 0,13 | — |
4Ц6С, 4Ц14С | — | 0,25 | — |
5Ц3С | — | 0,65 | — |
5Ц4М, 5Ц4С | — | 0,17 | — |
6В3С | 0,19 | 0,16 | — |
6Д1Ж | — | 0,07 | — |
6Д10Д | — | 95,08 | — |
6Д13Д, 6Д15Д | — | 157,11 | — |
6Д16(Д, Д-Р) | — | 170,02 | — |
6Д3Д | — | 519,96 | — |
6Д4Ж | — | 0,09 | — |
6Д6Д-Р | — | 170,02 | — |
6Д8Д | — | 78,07 | — |
6Ж1Ж | — | 0,09 | — |
6Ж3 | — | 1,13 | — |
6Ж3-В | 1,14 | 0,61 | 0,14 |
6К4 | — | 1,14 | — |
6Н7С | 0,88 | 0,7 | — |
6Н7С | — | 0,17 | — |
6Н8С | — | 4,05 | — |
6Н9С | — | 0,75 | — |
6Н9С | — | 0,16 | — |
6Н13С | — | 0,09 | — |
6П13С | 4,2 | 0,159 | 0,22 |
6П3С | — | 2,42 | — |
6П3С-Е | — | 2,08 | — |
6П31С | 5,25 | 0,28 | — |
6П36С | 12,7 | — | 0,67 |
6П41С | 5,4 | 0,13 | 0,28 |
6П44С | 6,69 | — | 0,35 |
6П45С | 28,65 | — | 1,5 |
6П6С | — | 1,09 | — |
6П9 | — | 5,14 | — |
6С1Ж | — | 0,09 | — |
6С17К-В | — | 45,3 | — |
6С2С | — | 0,17 | — |
6С20С | 0,77 | — | 0,04 |
6С21Д | — | 479,22 | — |
6С33(С, -В) | 23,95 | — | 1,26 |
6С41С | 7,77 | — | 0,49 |
6С45К | — | 49,9 | — |
6С49Д | 0,79 | 502,77 | 0,02 |
6С5Д, -И | — | 554,05 | 0,19 |
6С50Д | 1,52 | 412,79 | 0,03 |
6С9Д | — | 554,52 | 0,22 |
6Х6С | — | 0,17 | — |
6Ц21Д | — | 479,22 | — |
6Ц5С | — | 0,16 | — |
12К4 | — | 1,14 | — |
13П1С | 0,17 | — | |
30П1С | — | 3,68 | — |
Радиолампы с октальным цоколем (С, М), в металлическом корпусе (без буквы), в металло-керамическом корпусе (К) и с дисковыми (Д) и радиальными [типа «жёлудь» (Ж)] выводами — не вошедшие в приведенный перечень драгоценных металлов не содержат.
Отдельно приведены данные по содержанию драгметаллов в пальчиковых и сверх-миниатюрных электронных лампах.