Постоянные непроволочные сопротивления* сверхвысокой частоты (МОУ, УНУ) для микроволнового оборудования на контактных поверхностях содержит напыленное серебро. Данные сведены в таблицу ниже:
Резистор СВЧ | Содержание драгоценных металлов |
---|---|
Серебро (мг.) | |
МОУ-0,1А | 1,61 |
МОУ-0,1Б | 1,34 |
МОУ-0,15А | 2,15 |
МОУ-0,15Б | 1,88 |
МОУ-0,25А, МОУ-0,5А | 2,15 |
МОУ-0,25Б, МОУ-0,5Б | 1,88 |
МОУ-1А | 4,94 |
МОУ-1Б | 4,21 |
МОУ-2А | 9,13 |
МОУ-2Б | 8,16 |
МОУ-5А | 17,74 |
МОУ-5Б | 15,23 |
МОУ-10А | 29,88 |
МОУ-10Б | 26,56 |
МОУ-25А | 81,56 |
МОУ-25А (с отв.) | 90,75 |
МОУ-25Б | 77,29 |
МОУ-25Б (с отв.) | 86,26 |
МОУ-50А | 112,93 |
МОУ-50Б | 106,71 |
МОУ-100А | 132,67 |
МОУ-100Б | 125,38 |
МОУ-200А | 132,68 |
МОУ-200Б | 125,38 |
МОУ-Ш-0,15 | 4,1 |
МОУ-Ш-0,5 | 9,32 |
УНУ-0,1 | 0,7 |
УНУ-0,15 | 1,53 |
УНУ-0,25 | 3,76 |
УНУ-0,5 | 4,18 |
УНУ-1 | 8,15 |
УНУ-2 | 10,78 |
УНУ-5 | 31,47 |
УНУ-10 | 63,83 |
УНУ-25 | 66,24 |
УНУ-50 | 131,83 |
УНУ-100 | 206,48 |
УНУ-Ш-0,1 | 3,92 |
УНУ-Ш-0,15 | 7,56 |
УНУ-Ш-0,25 | 20,22 |
Рассмотренные сопротивления для специализированного микроволнового оборудования имеют нестандартные наименования, поскольку были разработаны задолго до введения ГОСТ 1968.
* — Название пассивного радиокомпонента: сопротивление существовало более века — с 1828 года (понятие было введено физиком Георгом Ом) и только в 1966 году оно было заменено более подходящим термином резистор.
Содержание драгоценных металлов в основных непроволочных постоянных сопротивлениях с неунифицированными обозначениями: здесь.
Содержание ДГМ в проволочных нестандартизированных постоянных сопротивлениях: здесь.