Рассмотрим оксидно-полупроводниковые танталовые конденсаторы К53-1 — К53-30 конструктивно содержащие редкоземельный металл тантал:
Тип конденсатора габариты корпуса (мм); пределы емкости и напряжения | Содержание тантала (г.) |
К53-1 — Ø3,2 × 7,5; Ø4 × 10; Ø4 × 13; Ø7,2 × 12; Ø7,2 × 16; Ø9 × 16,5; Ø9 × 21,5; Ø10х25; 0,033…100 мкФ × 6,3…30 В | 1,009 |
К53- 1А — Ø3,2 × 7,5; Ø4 × 10; Ø4 × 13; Ø7,2 × 12; Ø7,2 × 16; Ø9 × 16,5; Ø9 × 21,5; Ø10х25; 0,033…100 мкФ × 6,3…30 В | 0,824 |
К53-4 — Ø3,2…7,2 × 7,5…16; 0,47…100 мкФ × 6,3…20 В | 0,108 |
К53-7 — Ø3,2…7,8 × 18…30; 0,1…47 мкФ × 15 (30) В, неполярный | 2,334 |
К53-10, вар 1 — Ø7 (9,5; 12,5; 14,5) × 2,5 (2,8; 3; 3,5; 4,5), 0,68…100 мкФ × 6,3…30 В | 0,422 |
К53-10, вар 2 — 4,2 (4,5; 6,5) × 4,2 (4,5; 6,5) × 1,5, 0,068…1,5 мкФ × 6,3…30 В | 0,422 |
К53-16 — незащищенный: 1,9 (2,3; 3,1) × 3,4 (3,7; 5; 6) × 1,2 (1,6; 2,2); 0,01…10 мкФ × 1,6…50 В | 0,453 |
К53-16 — в оболчке: 7,5 (8,5; 9,5; 13) × 9 (10; 13,5; 16,5) × 3,6 (3,8; 5; 5,6); 1…330 мкФ × 4…50 В | 0,453 |
К53-18, вар 1 — Ø2,4 × 7,5; 0,033…3,3 мкФ × 6,3…40 В | 1,207 |
К53-18, вар 2 — Ø3,2 (4; 7) × 7,5 (10; 12; 13; 16); 1…330 мкФ × 6,3…40 В | 1,207 |
К53-18, вар 3 — Ø9 × 21; 100…1000 мкФ × 6,3…30 В</small | 1,207 |
К53-20 — Ø3,2 × 7,5 0,033…4,7 мкФ × 6,3…30 В | 0,2406 |
К53-20 — Ø4 (7) × 10 (12; 13; 16), 2,2…100 мкФ × 6,3…30 В | 0,2406 |
К53-22 — б/к.: 2,4 …6,5 × 2 …4,4 х 1 …3,1 0,1…100 мкФ × 3,2…50 В | 0,2366 |
К53-25 — б/к.: 4,5 (6,3; 11,5; 16) × 4,5 (6,7; 11,5; 17) × 1,4 (1,8; 2) 0,33…150 мкФ × 6,3…50 В | 0,872 |
К53-28 — 10(15; 20) × 7,1(12; 17) × 2,5 (с 4 лент. выв.); 1…150 мкФ × 6,3…40 В | 1,07 |
К53-30, вар 1 — Ø4 (4,5) × 6,5 (7; 7,5), окукл. 0,22…15 мкФ × 1,6…32 В | 0,09 |
К53-30, вар 2 — Ø3 × 5, окукл. 0,1…2,2 мкФ × 1,6…32 В | 0,09 |
Некоторые конденсаторы серии танталовых: [ЭТ, ЭТН, К52-8…К52-13, К53-29…К53-38] драгоценных металлов не содержат.
Ниобий также является благородным металлом для оксидно-полупроводниковых конденсаторов, внешне похож на тантал и в производстве используется совместно. Содержание ДГМ в ниобиевых конденсаторах приведено в [отдельной] заметке.