Радиолампы пальчиковой конструкции* содержат благородные металлы в виде золота (Зл), серебра (Ср) и платины (Пл), приведённые ниже и указанные в миллиграммах.
Радиолампа | Содержание драгметаллов, мг. | ||
Зл. | Ср. | Пл. | |
1Ц21П | — | 0,06 | — |
2П1П, 2П2П | — | 0,25 | — |
3Ц18П | 0,4 | — | — |
6А2П | 1,13 | — | 0,06 |
6А3П | 4,92 | 0,13 | — |
6В1П | 1,32 | 0,16 | — |
6В2П | 2,14 | 0,6 | — |
6В2П | 1,3 | 0,153 | — |
6Д20П | — | 0,063 | — |
6Е1П | — | 0,16 | — |
6Ж1П, -ЕВ | 0,24 | 0,203 | 0,013 |
6Ж10П | 6,15 | 0,16 | — |
6Ж10П-ЕР | 0,07 | 0,16 | — |
6Ж11П-Е | 0,169 | 0,16 | — |
6Ж2П, -ЕВ | 0,27 | 0,027 | 0,014 |
6Ж38П | — | 0,202 | — |
6Ж38П-ЕВ | — | 0,16 | — |
6Ж3П | 0,59 | — | — |
6Ж3П-Е | 11,9 | 0,76 | — |
6Ж4П | 5,06 | 0,13 | — |
6Ж43П-(Е, -ДР) | 0,123 | 0,153 | — |
6Ж49П-Д(, Р) | 0,35 | 0,16 | — |
6Ж49П-(ДР, У) | 0,45 | 0,153 | — |
6Ж5П | — | 0,4 | 0,06 |
6Ж51П | — | 0,05 | — |
6Ж52П | — | 0,13 | — |
6Ж9П | 0,09 | 0,074 | — |
6Ж9П-Е | 0,285 | 0,05 | — |
6И1П-ЕВ | — | 0,64 | — |
6И4П | — | 0,16 | — |
6К1П | 5,06 | 0,13 | — |
6К13П | — | 0,06 | — |
6К4П | 0,97 | 0,13 | — |
6К4П-Е(В, Р) | 4,92 | 0,13 | — |
6Н1П | 1,25 | 0,28 | — |
6Н1П-ВИ | 1,2 | 0,13 | — |
6Н1П-ЕВ | 1,35 | 0,22 | — |
6Н14П | 0,45 | 0,16 | — |
6Н15П | — | 0,99 | — |
6Н2П | — | 0,65 | — |
6Н2П-Е(В, Р) | — | 0,71 | — |
6Н23П | — | 0,22 | — |
6Н23П-ЕВ | — | 0,16 | — |
6Н24П | — | 0,22 | — |
6Н3П, -ЕВ | — | 0,48 | — |
6Н3П | — | 0,37 | 0,04 |
6Н3П-ДР | 2,44 | 0,16 | — |
6Н3П-(Е, И) | 0,47 | 0,16 | — |
6Н30П-ДР | — | 0,16 | — |
6Н5П | — | 1,1 | 0,13 |
6Н6П, -(И, ИР) | 9,6 | 0,13 | — |
6П14П | 0,786 | — | — |
6П14П-ЕВ | 7,21 | 0,16 | — |
6П14П-ЕР | 7,69 | 0,16 | — |
6П15П | 1,38 | 0,28 | — |
6П15П-Е(В, Р) | 7,04 | 0,16 | — |
6П18П | 0,74 | 0,15 | — |
6П23П | 2,71 | 0,16 | — |
6П43П-Е | 1,51 | — | — |
6Р2П | 4,5 | — | 0,23 |
6Р4П | 1,64 | 0,04 | — |
6С1П | — | 0,13 | — |
6С19П, -(В, ВР) | 3,47 | — | 0,18 |
6С2П | 0,48 | 0,13 | — |
6С3П-Е(В, Р), 6С4П-(ДР, ЕВ) | 0,08 | 0,16 | — |
6С40П | 0,24 | 0,21 | — |
6С45П-Е | 0,18 | 0,16 | — |
6Ф1П | 0,43 | 0,28 | — |
6Ф12П | — | 0,13 | — |
6Ф3П | 1,18 | 1,38 | 0,25 |
6Ф4П | 2,24 | 0,05 | — |
6Ф5П | 2,64 | 0,06 | — |
6Х2П-Е(В, Р) | — | 0,13 | — |
6Ц10П | — | 0,5 | — |
6Ц4П-ЕВ | — | 0,16 | — |
6Э5П | 0,16 | 0,16 | — |
6Э5П-И | 13,75 | 0,16 | — |
6Э6П(-ДР, -Е) | 1,1 | 0,16 | — |
Пальчиковые радиолампы не вошедшие в перечень ДГМ не содержат.
* — Лампы пальчиковой формы имеют (7, 9, [иногда 10] выводов) из цокольной части стеклянного корпуса.
Содержание драгметаллов в сверх-миниатюрных радиолампах приведено ранее и отдельно для ламп с цоколем, дисковыми или радиальными выводами.