Микросхемы, выполненные в металлическом 8-выводном корпусе диаметром 8,5 мм. с ключом (301-8-2; 302-8-1; 3101-8-1 и 3101ю-8-2-0,1) в большинстве содержат драгоценные металлы: золото и палладий.
Тип микросхемы, диам.:8,5 мм (с 8 выводами) | Содержание драгоценных металлов, мг. | |
Золото | Палладий | |
101КТ1А – Г (1КТ011А – Г) | 17,97 | — |
К101КТ1А (К1КТ011А) | 26,0 | — |
К101КТ1Б, В, Г (К1КТ011Б – Г) | 17,97 | — |
К124КТ1 (К1КТ241) | 17,97 | — |
К,124КТ1А, Б (К,1КТ241А, Б) | 17,97 | — |
140УД6, А, Б | 18,5 | — |
К140УД6А – В | 17,4 | — |
140УД7 | 18,13 | — |
К140УД7, А | 17,0 | — |
140УД8А, Б¹ | 17,82 | 0,01 |
К,140УД8А¹ | 21,0 | — |
К,140УД8Б | 26,46 | — |
К140УД8А – В | 17,82 | — |
К,140УД11 | 18,7 | — |
К,140УД12 | 17,34 | — |
140УД13 | 18,46 | — |
К140УД13 | 17,3 | — |
К,140УД14, А, Б | 17,42 | — |
К140УД16² | 17,1 | — |
140УД17А, Б | 18,88 | — |
К140УД17А, Б | 18,0 | — |
140УД21² | 17,9 | — |
К140УД22 | 18,43 | — |
140УД23 | 18,31 | — |
153УД1 (1УТ531) | 17,88 | — |
К153УД1, А, Б (К1УТ531, А, Б) | 16,76 | — |
153УД2 (1УТ532) | 17,91 | — |
К153УД2 (К1УТ532) | 16,9 | — |
153УД3 (1УТ533) | 17,88 | — |
К153УД3, А | 26,6 | — |
153УД5, А, Б | 18,7 | — |
К153УД5, А, Б | 17,58 | — |
153УД6 | 17,91 | — |
К153УД6 | 16,85 | — |
154УД1, А, Б | 17,9 | — |
К,154УД3 | 18,11 | — |
154УД4А, Б | 17,83 | — |
К167УН1 (К1УС671) | 17,85 | — |
262КП1А¹ | 22,8 | — |
262КП1Б¹ | 27,4 | — |
262КП1В¹ | 18,61 | — |
К262КП1А, Б¹ | 23,0 / 18,61 | — |
504УН1А – В (5УС041А – В) | 12,84 / 15,7 | — |
К504УН1А – В (К5УС041А – В) | 15,7 | — |
504УН2А – В (5УС042А – В) | 21,6 | — |
К504УН2А – В (К5УС042А – В) | 15,7 | — |
521СА2; 521СА3 | 17,87 | — |
521СА3А | 16,78 | — |
К,521СА301А³ | 25,4 | — |
К538УН1 | 17,9 | — |
538УН1А, Б² | 17,87 | 0,01 |
К538УН1А, Б | 17,87 | 0,01 |
К538УН2 | 17,82 | 0,01 |
538УН3² | 17,84 | 0,01 |
К538УН3А, Б | 17,8 | 0,01 |
544УД1А | 18,0 | — |
544УД1Б | 26,24 | — |
К,544УД1А – В | 17,6 | — |
544УД2А | 17,6 | — |
К544УД2А, В | 17,02 | — |
К,544УД2Б¹ | 26,2 | — |
К551УД1,А,Б¹ | 25,6 | — |
574УД1А – Г² | 17.82 | 0,01 |
К574УД1А – В | 17.8 | — |
574УД2А – Г² | 18,28 | 0,01 |
К574УД2А – В¹ | 24,9 | — |
574УД3А – В² | 17,82 | 0,01 |
574УД4А, Б³ | 24.86 | — |
К574УД4А, Б² | 24.86 | — |
К,1100СК2А, Б² | 18,14 | 0,01 |
1407УД1, А, Б² | 17,83 | 0,01 |
1407УД3² | 17,86 | 0,01 |
Импортн. аналоги МС в корп.: ТО-99 (8 выв.) | 15,00 | — |
Драгметаллов не содержат:
К,101УТ1А, Б (К,1УТ101А, Б); К140УД701³; К,140УД10; 140УД1201³; К140УД1301³; К,140УД14В; 140УД1401³; К140УД1701А, Б³; К140УД2201³; К,140УД24³; К140УД25А – В³; К140УД26А – В³; К140УД27А – В³; К140УД28¹; К,140УД601А, Б³; К140УД701; К,153УД501А, Б³; К153УД601А, Б³; К154УД1А, Б; К,154УД2; 154УД3; К,154УД3А, Б; К,154УД4; К167УН3; К,521СА201³; К551УД2, А, Б¹; К574УД3¹; К574УД3А – В²; К1009ЕН2А – Г; К1100СК2; К1407УД1, А, Б; К,1407УД2; К1407УД3; К1409УД1, А, Б² *; 1413УК1²; 1413УК3²; К1423УД1² *; К1423УД2А – В²; К1423УД3*.
Тип корпуса:
¹)- (302-8-1);
²) — (301-8-2.02);
³) — (3101-8-1);
*) — (3101ю-8-2-0,1);
Без метки — (301-8-2).
Where there is a will, there is a way.
Please: radio