12-выводные микросхемы, выполненных в металлическом корпусе диаметром 8,5 мм. с ключом: 301-12-1, 311-10-1 и 3103-12-2 содержат драгметаллы: золото, палладий и серебро (Ср).
Микросхема, д. 8,5 мм (с 12 выводами) | Содержание драгоценных металлов, мг. | |
Золото | Палладий, серебро | |
121ЛА1А (1ЛБ211А) | 28,21 | — |
121ЛА2А (1ЛБ212А) | 28,16 | — |
К121ЛА2 (К1ЛБ212) | 32,3 | — |
К121ЛД1 (К1ЛП211) | 32,4 | — |
122УД1А—В (1УТ221А—В) | 28,5 | — |
К122УД1, А, Б (К1УТ221,А,Б) | 37,2 | — |
122УН1А—Д (1УС221А—Д) | 37,1 | — |
К122УН1А—Д (К1УС221А—Д) | 37,1 | — |
122УН2А—В (1УС222А—В) | 28,36 | — |
140МА1, А, Б | 23,86 | — |
К140МА1А, Б | 26,5 | — |
140УД1А, Б (1УТ401А, Б) | 26,34 | — |
К140УД1А, Б (К1УТ401А, Б) | 26,34 | — |
140УД2 (1УТ402) | 36,79 | — |
140УД2 (1УТ402) | 23,52 | 0,01 |
К140УД2 (К1УТ402) | 29,0 | — |
К140УД2А, Б (К1УТ402А, Б) | 23,52 | 0,01 |
140УД5А | 23,84 | 30,19 (Ср) |
140УД5Б | 23,84 | — |
К140УД5А, Б | 26,8 | — |
К, 140УД9 | 32,6 | — |
К, 140УД9 | 23,47 | 0,01 |
140ХА1 | 24,36 | — |
К140ХА1 | 23,63 | — |
К144ИР2 (К1ИР442) | 23,39 | — |
К144ИР3 (К1ИР443) | 23,54 | — |
К146КТ1 (К1КТ461) | 0,51 | — |
146АА2А (1КТ462А) | 23,61 | — |
К, 146АА2А—В (К, 1КТ462А—В) | 27,0 | — |
К146АА5 (К1КТ465) | 27,5 | — |
К, 146АА5А, Б (К, 1КТ465А, Б) | 23,69 | — |
К146АА5В (К1КТ465В) | 34,0 | — |
К, 146АА5А—В (К, 1КТ465А—В) | 23,42 | — |
К, 146АР1 (К, 1АР461) | 23,58 | — |
146АР1 (1АР461) | 34,7 | — |
146УЛ1А, Б (1УИ461А,Б) | 23,45 | — |
К146УЛ1 – УЛ3 (К1УИ461…3) | 26,7 | — |
146УЛ2А, Б (1УИ462А, Б) | 23,45 | — |
146УЛ3А, Б (1УИ463А, Б) | 26,94 | — |
К146УЛ3А, Б (К1УИ463А, Б) | 26,94 | — |
146УЛ4, А, Б (1УИ464, А, Б) | 26,94 | — |
К146УЛ4, А, Б (К1УИ464, А, Б) | 26,94 | — |
171УР1² | 28,11 | — |
153УД4 | 23,45 | — |
К165ГФ2 | 4,71 | — |
К165ГФ3 | 24,56 | — |
171УВ1А, Б² | 28,06 | — |
171УВ1А, Б² | 23,41 | 0,01 |
171УВ2² | 28,06 | — |
171УВ2² | 23,41 | 0,01 |
171УВ3² | 27,77 | — |
190КТ1 (1КТ901) | 23,24 | — |
К190КТ1 (К1КТ901) | 23,53 | — |
190КТ2 (1КТ902) | 23,24 | — |
К190КТ2 (К1КТ902) | 23,53 | — |
К513УЕ1А | 10,2 | — |
К513УЕ1Б, В | 10,2 | — |
515ХП1 | 23,64 | — |
521СА1 | 23,55 | — |
К521СА1 | 25,4 | — |
521СА4 | 23,54 | — |
К521СА4 | 25,4 | — |
К, 521СА6 | 27,47 | — |
К521СА301А | 25,4 | — |
Драгметаллов не содержат:
К, 121ЛА1А—Г (К, 1ЛБ211А—Г); К, 121ЛА2А, Б (К, 1ЛБ212А, Б); 121ЛД1 (1ЛП211); К, 122ТЛ1А—Д (К, 1ТШ221А—Д); К, 122УД1А—В (К, 1УТ221А—В); К, 122УН2А—В (К, 1УС222А—В); К, 122УП1А—Г (К, 1УБ221А—Г); К140УД1В (К1УТ401В); 140УД101А, Б; К140УД201А, Б; К140УД501А, Б; К 144ИР1 (К1ИР441); К, 146КТ1 (К, 1КТ461); К, 146АА2 (К, 1КТ462); 146АА5 (1КТ465); К146УЛ1А, Б (К1УИ461А, Б); К146УЛ2А, Б (К1УИ462А, Б); 146УЛ4Б (К, 1УИ464Б); К153УД4; К165ГФ1 (К1ГФ651); К, 171УВ1А, Б; К, 171УВ2; К, 171УВ3; К, 171УР1; К, 173УН1 (1УС731); К173УН1А—В (К1УС731А—В); К173УН2А—В (К1УС732А—В); 173УН3 (1УН732); К181ЕН1 (К1ЕН811)¹; К, 521СА101²; К, 521СА401²; 526ПС1²; 529УП1².
Тип корпуса отмечен:
¹ — 311-10-1,
² — 3103-12-2,
Без метки — 301-12-1 = 401MC12-1(1975r).
Возможна правка данных таблицы по мере уточнения