Все мощные силовые тиристоры на допустимые токи 500…2000 Ампер, технологически содержат значительное количество серебра, для удобства указанное в таблице в граммах.
Силовой тиристор на 500…2000 А | Содержание драгоценных металлов |
Серебро (г.) | |
Т133-500; Т133-630 | 1,13 |
Т143-500-4-40 | 2,68 |
Т143-500-10…16 | 2,68 |
Т143-500…-800 | 1,85 |
Т143-630-7…12 | 2,68 |
Т143-1000; -1250 | 1,81 |
Т153-630; -800 | 2,99 |
Т153-630-20…-24 | 4,12 |
Т153-800-10…-16 | 4,12 |
Т153-1600; -2000 | 3,67 |
Т173-1250 | 14,27 |
Т173-1600; -2000 | 27,45 |
Т193-2000 | 58,57 |
Т233-500 | 0,25 |
Т243-500 | 1,85 |
Т253-800 | 3,86 |
Т253-800-20…-24 | 5,03 |
Т253-1000 | 3,86 |
Т253-1000-10…-18 | 5,03 |
Т253-1250 | 3,86 |
Т253-1250-4; -4Е2 | 5,03 |
Т253-1250-12 | 5,03 |
Т273-1250 | 14,87 |
Т273-1600 | 20,85 |
Т353-800 | 10,92 |
Т353-800-28 | 12,0 |
Т353-800-32 | 4,12 |
Т353-1000 | 0,86 |
Т453-630; -800 | 14,19 |
Т453-800-28…-83 | 15,02 |
Т453-1000 | 0,94 |
Т500-1…-16 | 2,22 |
Т500-10…-14 | 2,35 |
Т630 | 3,46 |
Т630-12…-24 | 5,68 |
Т800 | 3,46 |
Т800-10…-20 | 5,27 |
Т1000-10…-18 | 4,19 |
Т1000-16 | 5,27 |
Т2-800 | 5,1 |
ТБ153-630; ТБ153-800 | 3,82 |
ТБ243 | 1,98 |
ТБ253-800; ТБ253-1000 | 3,81 |
ТБ353 | 3,67 |
Нет данных по драгметаллам тиристоров:
Т4-500; Т16-500.
Содержание ДГМ в тиристорах на токи: 125…400 Ампер приведено далее.
Указанные данные будут редактироваться автором по мере уточнения и по Вашим сообщениям о неточностях и поправках.