Группа универсальных диодов малой мощности дополняется широким спектром быстродействующих диодов, применяемых в переключающих схемах.
В памяти всплывают платы первых ЭВМ, каждая из которых содержала десятки высокоскоростных диодов Д219 или Д220.
Полупроводниковые импульсные диоды содержат драгоценные металлы приведенные в таблице ниже в порядке цифр маркировки.
Здесь указаны данные по содержанию золота и серебра в граммах на тысячу изделий или, что равнозначно, в миллиграммах: мг. = г./1000.
Импульсный диод | Содержание драгоценных металлов | |
---|---|---|
Золото (мг.) | Серебро (мг.) | |
АД110А | 3,06 | 2,42 |
Д219А | 0,49 / 0,477 | — |
Д220, А, Б | 0,49 / 0,477 | — |
Д311, А | — | 1,43 |
Д311, А | — | 1,24 |
Д312, А | — | 1,38 |
2Д502А…Г | 2,09 | — |
2ДМ502АМ-ГМ* | 1,33 | — |
2Д503А, Б | 0,027 | — |
КД503А, Б, В | 0,027 | — |
2Д504А; КД504А | 8,72 | 0,87 |
1Д507А; ГД507А | 0,094 | — |
1Д508А; ГД508А, Б | 0,047 | — |
2Д509А | 0,0001 | 0,028 |
2Д510А | 0,0001 | 0,028 |
КД510А | 0,00013 | 0,028 |
КД512А | 0,0053 | — |
КД513А | 0,0525 | — |
КД514А | 0,002 | — |
АД516А…В | — | 11,98 |
КД518А | 0,0525 | — |
2Д520А | 0,01 | — |
КД521А, В | 0,00014 | — |
КД521А, В | 0,0001 | 0,027 |
КД521А, В, Г | 0,0001 | 0,024 |
КД521А, В | 0,0001 | 0,027 |
2Д522А…В | 0,00013 | 0,028 |
2Д522А…В | 0,0001 | 0,028 |
КД522А, Б | 0,0001 | 0,016 |
КД522Б | 0,00013 | 0,028 |
КД522В | 0,0001 | 0,016 |
2Д630А | 5,17 | 1,7 |
2Д806А, Б | 4,475 | 1,734 |
2Д921А, Б | 4,43 | 1,7 |
2Д922А, Б, В(Р, Г) | 0,004 | — |
КД922А, Б, В(Р, Г) | 0,004 | — |
КД923А | 0,017 | — |
2Д924А* | 4,482 | 1,696 |
2Д925А ,Б | 4,482 | 1,696 |
2Д925АГ, АР, БГ, БР, ВГ, ВР | 0,004 | — |
2Д934* | 4,48 | 1,7 |
Драгоценные металлы не содержатся в следующих импульсных диодах:
МД3; ДММ3; Д18; Д20[ВЧ]; ГД107; ГД113А; 2Д115А-1; 2Д118А-1; Д310; Д311Б; Д312Б; КД509А; ГД511А…В; КД512Г; КД519А, БК; 2ДМ520А; КД520А; КД521Б, Д; 2Д524А, Б; 2Д528А, В, Д, Е, Ж; КД529А…Г; 2Д630А, Б; 2Д701А-5*; 2Д705А-9; 2Д801А-5*; КД805А; 2Д926А.
*) диод бескорпусный, ЧИП исполнения.
Использованы данные заводских формуляров, этикеток и других источников по содержанию драгметаллов.
Содержание драгоценных металлов в импульсных диодных сборках приведено здесь.
По мере уточнения возможно редактирование и дополнение приведённых данных.