Импульсные диодные сборки состоят из универсальных быстродействующих маломощных диодов интегрированных по несколько штук в одном корпусе (включая и бескорпусные сборки).
Содержание драгоценных металлов в полупроводниковых импульсных диодных сборках приведено в таблице по порядку возрастания цифр маркировки.
Данные по содержанию золота(Зл), серебра(Ср), а также металлов платиновой группы(МПГ): платины(Пл) и палладия(Пд) указаны в тысячных долях грамма: мг. = г./1000.
Импульсная диодная сборка | Содержание драгоценных металлов, мг. | ||
---|---|---|---|
Зл. | Ср. | МПГ. | |
2ДC523А, Б | 4,89 | — | — |
2ДC523А-5*, Б-5* | 5,46 | — | — |
2ДС523АМ-5*, БМ-5* | — | 0,04 | — |
2ДC523АМ–ГМ | 0,015 | — | — |
2ДC523АP-5* | — | 0,04 | — |
2ДС523В-1 | 17,61 | 14,94 | — |
2ДC523В, Г | 9,97 | — | — |
2ДC523В-5*, Г-5* | 10,84 | — | — |
2ДС523ВМ-5*, ГМ-5*; 2ДС523ВP-5* | — | 0,07 | — |
KДC523А, Б | 5,46 / 5.08 | — | — |
КДC523АМ,АР, БМ | — | 0,04 | — |
КДC523АМ,АР, БМ | 0,015 | — | — |
КДC523ВМ, ВР, ГМ | 0,029 | — | — |
KДC523ВМ, ВР, ГМ | — | 0,07 | — |
КДC523В, Г | 9,97 / 10,84 | — | — |
2Д524А–В; KД524А–В | 5,465 | 1,607 | — |
KДC525А–Л | 0,395 | — | — |
2Д528А–Д | 0,951 | 0,423 | — |
2ДС627А; KД627А | 11,18 | 4,18 | — |
2ДС628А; KДC628А | 10,59 | 3,2 | — |
KДC628АМ | 11,36 | 0,78 | — |
KДC628АМ | 8,185 | — | — |
КД629А-9 | 0,067 | 0,464 | — |
КД629АС | 0,537 | — | — |
2Д630А, Б | 5,17 | 1,7 | — |
2Д702АС | 0,017 | — | — |
КД704А-9 | 0,067 | 0,464 | — |
2Д901А-1* – Г-1*; КД901А-1* – Г-1* | 0,56 | — | 0,01 (Пд) |
2Д904А-1* – Е-1*; КД904А-1* – Е-1* | 0,73 | — | 0,02(Пт) |
2Д906А | 3,57 / 3,39 | — | — |
2Д906А,В | 3,4 | — | — |
КД906А – Е, АТ – ЕТ | 3,57 | 0,0126 | — |
2Д907Б-1*; КД907Б-1* | 1,47 | — | — |
2Д907Г-1*; КД907Г-1* | 2,93 | — | — |
2Д908А, А-1; КД908А | 11,36 | 0,78 | — |
2Д908А | 17,65 | 0,784 | — |
КД908АМ | 1,81 | — | — |
2Д910А-1* – В-1*; КД910А-1* – В-1* | 0,85 | — | 0,02 (Пт) |
2Д911А-1*, Б-1* | 0,53 | — | 0,01 (Пд) |
2Д917А | 17,65 | 0,784 | — |
2Д917А-1 | 11,36 | 0,375 | — |
2ДC917А; КД917А | 11,36 | 0,78 | — |
КД917АМ | 1,81 | — | — |
2Д918Б-1*; КД918Б-1* | 1,46 | — | — |
2Д918Г-1*; КД918Г-1* | 2,91 / 2,89 | — | — |
2Д920А | 0,01 | — | — |
*) сборка бескорпусная, ЧИП исполнения.
Драгметаллов не содержат импульсные диодные сборки:
2ДС523А–Г; 2ДС523АР, ВР; КДС523В, Г; КДС526А–В; КД704АС; 2Д706АС9; 2Д707АС9; 2Д803АС9; 2Д802АС-1 – ВС-1; 2ДС903А, Б; КДС903А, Б; 2Д906Б; 2Д907А-1*, В-1*; КД907А-1*, В-1*; КД909А; КД911А-1*, Б-1*; 2Д912А-3*, Б-3*, В-3*; КД912А; КД912А-3*, Б-3*, В-3*; 2Д913А-3*; КД913А-3*; КД914А–В; 2Д918А-1*, В-1*; КД918А-1*, Б, В-1*; 2Д919А; КД919А.
Импульсные диоды содержщие драгметаллы приведены отдельно.
Использованы данные из формуляров заводов изготовителей и справочников по содержанию ДГМ.
Возможно редактирование приведённых цифр по мере их уточнения.