Выпрямительные диоды малой мощности с унифицированной маркировкой (2Д101…124; КД102…131А) технологически содержат драгоценные металлы.
Данные по содержанию золота и серебра сведены в таблицу и (для простоты учёта) указанные в миллиграммах (мг.), или, как в данных заводов-производителей: в граммах на 1000 изделий. 1 мг.= 1 г./1000.
Маломощный выпрямительный диод | Содержание драгоценных металлов | |
---|---|---|
Золото (мг.) | Серебро (мг.) | |
2Д101А; 2ДМ101А | 2,09* | — |
2ДМ101АМ | 1,33 | — |
2Д102А, Б; KД102А, Б | 0,03 | 4,18 |
2Д103А | 0,03* | 4,22 / 4,18 |
KД103А, Б | 0,03 | 4,18 |
2Д104А | 0,033 | 4,18 |
KД104А | 0,033 | 4,19 |
KД105Б, В, Д | 0,22* | — |
KД105В, Г | 0,34 | — |
2Д106А; KД106А | 0,3* | 3,08* |
KД109А | 2,4 | — |
КДС111А-В | 0,07* | 0,84* |
КДС111А-В | 0,07 | 0,34 |
2Д116А-1; KД116А-1 | 0,09 | — |
KД116Б-1 | 0,03 | 4,25 |
2Д120А | 1,8 | — |
2Д124А | 8,83* | — |
KД130АС | 0,074 | — |
KД130АС-1 | 0,05 | 0,46 |
KД131А | 0,05 | 0,46 |
«1631» | 0,47 | — |
«1642…1644» | 0,03 | — |
«1645», «1649» | 0,03 | — |
Импорт. аналоги (КД1…) | 1,0 | — |
*) Данные из формуляров изготовителей (без округления).
Драгметаллов не содержат (данные уточняются) маломощные выпрямительные диоды:
КД105А; ГД107А, Б; 2Д108А, Б; KД109Б, В; АД112А; ГД113А.
Содержание ДГМ в выпрямительных диодах средней мощности приведено здесь.
Информация будет редактироваться автором по мере уточнения.
Awesome post, but: please, a little more detail.
God bless you!
I have you bookmarked to see new information on your site.
Read please: Israel-lady.co