Современные выпрямительные диоды средней мощности 2Д201…KД2999 в большинстве содержат приведённые в таблице, драгоценные металлы: золото (Зл.), серебро (Ср.) и палладий (Пд.).
Где: 1 мг.= 1 г./1000.
Маркировка диода средней мощности | Содержание драгоценных металлов | ||
---|---|---|---|
Зл. (мг.) | Ср. (мг.) | Пд. (мг.) | |
2Д201А…Г | 1,51 / 3,03 | — | — |
KД201Г | 3,4 | 46,24 | — |
2Д202 | 8,2 | — | — |
2Д202А, В, Д, Ж, K, М, P | 0,53 | — | — |
2Д202В, Г, Е, Ж, М, Н, Р | 8,255 | — | — |
2Д202Д | 1,023 | — | — |
KД202А, В, Д, Ж, | 0,53 | — | — |
KД202А, Ж | 0,555 | — | — |
KД202K, М, Н, P | 0,94* | — | — |
2Д203А…Д | 1,36 / 1,48 | — | — |
KД203А…Д | 1,0 | — | — |
2Д204А, В; KД204А…В | 0,33 | 34,63 | — |
2Д204Б | 0,34 | 41,67 | — |
КД205А…Л; КФ205А…Л | 0,61 | — | — |
КД205А…Л | 0,68 | 0,254 | — |
2Д206А…В; KД206А…В | 4,103 | 31,8 | — |
2Д206А…В; KД206А…В | 4,42 | 30,1 | — |
2Д206А…В; KД206А…В | 4,6 | 31,27 | — |
KД208А | 0,33* | — | — |
KД209А…Г | 0,33* | — | — |
2Д210А, Г | 1,37 | 28,81* | 0,01 |
2Д210Б, В | 1,37 | 28,81* | — |
KД210А…Г | 1,37 | 28,81 | 2Д: 0,01 (А,Г) |
KД210Б | 1,17 | 28,81 | — |
KД210В | 1,17 | 28,81 | — |
KД210В | 1,22* | 26,61 | — |
2Д212А, Б | 1,23* | — | — |
2Д212А-6; KД212А-6, Б-6, В-6 | 1,23 | 0,06 | — |
KД212А…Г | 1,23* | — | — |
2Д213А | 4,6 | — | — |
2Д213А-6, Б-6; KД213А-6…Г-6 | 4,7 | 0,05 | — |
2Д213А, Б, В, Г | 3,34 | — | — |
2Д213Б | 3,34* | — | — |
2Д213В | 1,52* | — | — |
KД213А…Г | 1,52* | — | — |
KД213Б | 3,34 | — | — |
KД213В | 3,34* | — | — |
2Д215А…В; КД215В | 0,33 | 0,07* | — |
2Д219А, Б, В | — | 29,89 | — |
2Д220А…И | — | 1,828* | — |
KД221А, В, Г | 0,32* | — | — |
KД221Б | 0,33* | 0,07 | — |
KД221Д | 0,326 | 0,024* | — |
2Д222АC, ВC | 27,82 | 49,24 | — |
2Д222БC | 27,82 | 49,24 | 7,63 |
KД223А | 0,54* | 0,13* | 0,0001 |
KД226А…Д | 0,54* | 0,13* | — |
2Д230А…И | 1,154* | 29,89 | — |
2Д231А…Г | — | 29,913* | — |
2Д232А…В | — | 0,41* | — |
2Д234А…В | 3,85* | 2,24* | — |
2Д237А | 0,035* | 0,0285* | — |
KД243А…Ж | 0,1945* | 0,044* | — |
2Д251А…E | — | 29,91* | — |
КД2994А | 0,823* | — | — |
KД2995А…Е | — | 30,02* | — |
KД2996А, Б | 2,57 | 113,78 | А: 0,01 |
KД2996В | — | 113,78 | — |
2Д2997А…В: KД2997А…В | 4,7* | — | — |
2Д2998А…В | — | 45,612* | — |
KД2998Б…Г | — | 45,612* | — |
2Д2999А | 3,26 | — | — |
KД2999А…В | 3,263* | — | — |
*) Данные формуляров изготовителей (без округления).
Драгметаллов не содержат (данные уточняются) выпрямительные диоды средней мощности:
КД201А-В; 2Д207А; 2Д216А, Б; 2Д217А-Б; 2Д219Г; 2Д220А-В; 2Д225АС-ВС; КД226Е, Ж; КД227А-Ж; 2Д229АС-ВС; 2Д235А. Б; (2Д236А, Б); (2Д237Б); КД257; КД258А-Д; 2Д2990А-В.
Содержание ДГМ в маломощных выпрямительных диодах смотрите здесь.
По мере уточнения, автор будет редактировать и дополнять данные.
спасибо за помощь в этом вопросе.