Полупроводниковые настроечные диоды СВЧ-диапазона и СВЧ варикапы технологически содержат драгоценные металлы представленные в таблице в порядке возрастания цифр маркировки.
Данные по содержанию золота и серебра указаны в миллиграммах (мг.), или, как в заводских формулярах — в граммах на тысячу изделий: (г./1000).
Настроечный СВЧ диод | Наличие ДГМ, (мг.) | |
Золото | Серебро | |
3А618А-6*; АА618А-6* | 0,59 | — |
3А619А-6* | 0,59 | — |
3А620А-6* | 0,59 | — |
3А621А-6* | 0,59 | — |
3А622А-6* | 0,59 | — |
3А623А-6* | 0,59 | — |
3А627А; АА627А | 1,38 | 0,39 |
3А628А; АА628А | 1,38 | 0,39 |
3А629А; АА629А | 1,38 | 0,39 |
3А630А; АА630А | 1,38 | 0,39 |
3А631А; АА631А | 1,38 | 0,39 |
3А632А; АА632А | 1,38 | 0,39 |
3А637А-6 – Д-6* | 0,33 | — |
Перечисленные ниже настроечные диоды СВЧ-диапазона драгметаллов не содержат:
АА619А-6*; АА620А-6*; АА621А-6*; АА622А-6*; АА623А-6*; 3А627А-1; 3А628А-1; 3А629А-1; 3А630А-1; 3А631А-1; 3А632А-1; АА637А-6—Д-6*; 3А639А-6—В-6*; АА639А-6—В-6*.
Настроечный СВЧ варикап | Содержание драгоценных металлов, (мг.) | |
Золото | Серебро | |
3А610А, Б | 6,16 | 1,52 |
АА610А, Б | 6,16 | 1,52 |
2А611А, Б | 6,17 | 1,52 |
2А611А, А-5, Б, Б-5 | 6,16 | 1,52 |
КА611А, Б | 6,16 | 1,52 |
В перечисленных ниже СВЧ варикапах драгметаллов не содержится:
3А610А1, Б1; АА610А, Б; 2А611А1, Б1; КА611А1, А-5*, Б1, Б1-5*.