Большой ряд стабилитронов КС201 – 2С980 по технологии содержат драгоценные металлы: золото и серебро. Данные по содержанию указанных драгметаллов приведены в таблице.
Стабилитрон или стабистор | Содержание драгоценных металлов, мг | |
---|---|---|
Золото | Серебро | |
КС201А | 0,18 | 0,05 |
КС201Б | — | 0,05 |
КС201В, Г, Д | 3,4 | 48,24 |
КС201Е | 5,44 | 39,92 |
КС207А, В | — | 0,034 |
2С210Е | — | 0,035 |
2С210Ж | — | 0,046 / 0,052 |
2С210Ц; КС210Ц | — | 0,052 |
КС211Б — Д | 1,35 | — |
2С211Е | — | 0,035 |
2С211Ж | — | 0,046 / 0,052 |
2С211Ц; КС211Ц | — | 0,052 |
2С212Е | — | 0,035 |
КС212Ж | — | 0,046 / 0,052 |
2С212Ц; КС212Ц | — | 0,052 |
2С213Б | 0,396 | — |
2С213Ж | — | 0,046 / 0,052 |
2С215Ж; КС215Ж | — | 0,052 |
2С216Ж; КС216Ж | — | 0,046 / 0,052 |
2С218Ж; 2С220Ж | — | 0,046 / 0,052 |
2С222Ж; 2С224Ж | — | 0,046 / 0,052 |
2С401А | — | 1,81 |
2С401БС | — | 4,67 |
КС405А | — | 0,069 |
КС406А, Б | — | 0,049 |
КС407А – Д | — | 0,049 |
2С408А | — | 4,63 |
КС409А | — | 0,048 |
КС410АС | — | 12,03 |
2С411А, Б | — | 0,047 |
КС412А | — | 0,053 |
КС413Б | — | 0,053 |
2С433А; КС433А, А1 | 0,344 | 1,078 |
2С439А; КС439А, А1 | 0,344 | 1,078 |
2С447А; КС447А, А1 | 0,344 | 1,078 |
2С456А; КС456А, А1 | 0,344 | 1,078 |
2С468А; КС468А, А1 | 0,344 | 1,078 |
2С482А; КС482А, А1 | 0,079 | 0,012 |
2С503АС, БС | — | 4,67 |
2С503ВС | — | 4,34 |
КС506А | — | 0,044 |
КС507А | — | 0,12 |
КС508А – Д | — | 0,049 |
КС509А – В | — | 0,204 |
2С510А; КС510А, А1 | 0,079 | 0,012 |
КС511А | 0,107 | — |
2С512А; КС512А, А1 | 0,079 | 0,012 |
КС513А | 0,305 | — |
2С515А; КС515А, А1 | 0,079 | 0,012 |
КС515АТ | 0,107 | — |
2С516А – В | — | 0,047 |
2С518А; КС518А, А1 | 0,079 | 0,012 |
КС519А | 0,107 | — |
2С522А; КС522А, А1 | 0,079 | 0,012 |
2С524А; КС524А, А1 | 0,079 | 0,012 |
2С527А; КС527А, А1 | 0,079 | 0,012 |
2С530А | 0,079 | 0,012 |
КС530А | 0,107 | — |
КС533А | 0,164 / 0,19 | — |
2С536А | 0,079 | 0,012 |
КС536А, А1 | 0,107 | — |
2С551А; КС551А, А1 | 0,079 | 0,013 |
2С591А; КС591А, А1 | 0,079 | 0,013 |
2С600А; КС600А | 0,079 | 0,013 |
КС620А; КС630А | 0,386 | — |
КС650А; КС680А | 0,386 | — |
2С920А; 2С930А | 0,386 | — |
2С950А; 2С980А | 0,386 | — |
2С/ КС импортные | 1,00 | 1,00 |
Начало таблицы (Д219С – Д818; КС102 – КС191) в: Драгметаллы в стабилитронах.
Драгметаллов не содержат (данные уточняются):
2С205А; 2С210Б, Б2; КС210Б2, Е; 2С211И, И2; КС211Ж1; 2С212В, В2; КС212Е; 2С213В2, Е; КС213Б2, Ж1, Е; КС216Ж1; КС220Ж1; КС224Ж1; 2С291А;
2С402А–Г; КС405Б; КС407Е; КС411А, Б; КС414А; КС415А; КС417А–Ж; КС451А; 2С483А–Д;
2С501А, БС; 2С502А–Н; КС506Б–Д; 2С514А, В-1; КС515Г2; КС520В2; КС523А; КС524Г2; КС528А–Ц; КС530А1; КС531В, В2; КС539Г, Г2; КС547В, В2; КС568В, В2; КС582А, Г, Г2; КС596В;
КС600А1; В2; 2С801А; 2С802А.
Отдельно приведены [стабилитроны бескорпусные]:
2С(М)210А; 2С210К-1; КС210Ц-1, Х; 2С(М)211А; 2С211К-1, Х; КС211Ц-1; 2С212К-1, Х; КС212Ц-1, Х; 2С(М)213А; 2С522А-5.
Данные по содержанию драгметаллов будут редактироваться автором по мере уточнения.
Буду знать, спасибо за помощь в этом вопросе.
Спасибо за помощь в этом вопросе.