Светоизлучающие диоды видимого спектра излучения,
применяют не только как оптические точечные индикаторы, но и как источники точечного освещения в медицинских и бытовых устройствах, а также в аппаратуре специального назначения.
Светодиоды видимого излучения – технологически содержат некоторое количество драгоценных металлов: золота и серебра, данные по содержанию которых указаны ниже в тысячных долях грамма.
Светоизлучающий диод | Содержание драгоценных металлов, мг. | |
---|---|---|
Золото | Серебро | |
3Л102А, Б, Г | — | 2,79 |
3Л102А—Д | 1,87 | — |
АЛ102А—Д | 0,057 | — |
АЛ102АМ—ДМ | 0,06 | 0,16 |
АЛ102ГМ | 0,248 | — |
3Л128А-1 | 0,75 | — |
АЛ307А, Б | 0,99 | 0,06 |
АЛ307А—Г | 0,069 | 0.043 |
АЛ307А—Г; БМ | 1,052 | 0,06 |
АЛ307АМ—EМ | 0,74 | 0,095 |
АЛ307АМ, БМ, ГМ—ЕМ | 0,99 | 0,06 |
АЛ310А | 7,0 / 0,01 | — |
АЛ336А—E, И, К | 1,23 | 0,06 |
3Л341А—E; АЛ341А—E | 7,71 | — |
3Л360А—Б; АЛ360А—Б | 0,02 | 0,08 |
3Л365А | 7,71 | — |
КЛЦ202А | 17,99 | 25,24 |
КЛЦ302А, Б; КЛЦ402А, Б | 17,99 | 25,03 |
ИПВ70А-4 | 16,55 | 32,09 |
ИПГ01А | 29,72 | 28,8 |
ИПД04А-1К | 7,7 | 15,65 |
ИПД04Б-1К | 7,7 | — |
ИПЦ06А-5 | 17,85 | 18,47 |
КИПГ01А | 29,72 | 28,8 |
КИПД05А-1К, Б-1Л, В-1Ж | 0,6 | 0,06 |
КИПД06А-1К, Б-1К | 2,27 | 0,18 |
КИПД06В-1Л, Г-1Л | 2,26 | 0,18 |
КИПД07А, Б | 0,74 | — |
КИПМ01А—Д; КИПМ02А—Д; КИПМ03А—Д; КИПМ04А—Д | 1,23 | 0,06 |
КИПО02А—Г | 0,74 | — |
КИП801А-1 | 0,09 | — |
ОЛ201А | 0,44 | — |
ОЛ301А | 0,56 | — |
Импортные аналоги АЛ; 3Л | 1,00 | 1,00 |
Драгметаллов не содержат (данные уточняются): ИПГ01А-8; КИПГ01А-8; ИПД01А-1Л; КИПД01А-1Л, Б-1Л; КИПД02А-1—Е-1; КИПД03 (б/к); 2Л101А, Б; КЛ101А—В; КЛ104А; АЛ112А—М; АЛ113А—С; 3Л139А—В;
КЛЦ201А—Б; КОЛ201А; АЛ301А, Б (б/к); АЛ307Д, Е, И, Л; АЛ307ЖМ, КМ, НМ, ПМ; АЛ310Б; АЛ316А, Б; КЛЦ401А; КЛД901А.
Драгметаллы в светодиодных сборках: 2Л105А—В; КЛЦ202А; КЛЦ301А, А-1, Б; АЛ304А—Г; АЛ305А—Л; АЛ306А—И (и ряде подобных) приведены в таблице.
Содержание драгметаллов в инфракрасных светодиодах приведено здесь.
Заранее благодарю всех читателей, которые о замеченных неточностях и поправках сообщат в комментариях.