Ознакомимся с параметрами ряда мощных импортных диодов на напряжение 1 киловольт и выше.
Перечисленные в таблице ниже высоковольтные диоды на токи от 12 Ампер и выше, используемые для массового и специального оборудования, являются лишь частью всего мирового ассортимента выпускаемых вентилей, включая те, которые производятся в странах СНГ.
Тип диода | Основные параметры** | |
---|---|---|
I nom (A). | U max (kV) | |
BYX99/(*) | 12 | (1,0…1,2) |
BYX66/(*) | 12 | (1,0) |
RN(100…150)-15 | 15 | (1,0…1,5) |
RN(100…150)-20 | 20 | (1,0…1,5) |
BYX13/(*) | 20 | (1,0…1,2) |
BYX25/1000 | 20 | 1,0 |
BYX96/(*) | 25 | (1,0…1,6) |
MR331 | 25 | 1,0 |
BYX67/(*) | 30 | (1,0) |
RN100-35 | 35 | 1,0 |
BYZ14; BYZ15 | 40 | 1,6 |
K(10…14)-40 | 40 | (1,0…1,4) |
BYX52/(*); BYY75…78 | 40 | (1,0…1,2) |
ESM243…245(*)1 | 60 | (1,0) |
BYX32/(*) | 100 | (1,0…1,6) |
BYX23/1000 | 100 | 1,0 |
BYX14/(1000…1200) | 150 | (1,0…1,2) |
NT165 | 160 | 2,4 |
NT163 / 164 | 160 | 2,0 / 2,2 |
NT161 / 162 | 160 | 1,6 / 1,8 |
BYY39/(*) | 220 | (1,0…2,4) |
NT255 | 250 | 2,4 |
NT253 / 254 | 250 | 2,0 / 2,2 |
NT251 / 252 | 250 | 1,6 / 1,8 |
BYX33/(*) | 250 | (1,0…1,6) |
BYX27/1000 | 250 | 1,0 |
BYX41/(*) | 300 | (1,0…2,4) |
* — Обозначение группы по напряжению (например: «100» — 1 кВ и т.д.)
** — Параметры приведены в международной форме:
I nom (A) — Ток средний, (А);
U max (kV) — Максимально допустимое напряжение (кВ).
Возможно редактирование данных по мере уточнения и по поправкам в комментариях.