Популярные высоковольтные столбики основных мировых производителей полупроводников на напряжения от 1 кВ и выше и токи: 3 мА—3,0 А используются в электронных устройствах различного назначения.
Для удобства сравнения основных электрических параметров импортные выпрямительные столбы сведены в таблицу:
Предельные параметры | Тип столбов | |
---|---|---|
I ном. (А) | U макс. (кВ) | |
3 | (3,2…40) | P(032…4)H |
1,0 | 20 | 2CLG1-20 |
1,0 | 6 | HV-6X2P1 |
0,55 | 16 /15 | HV05-16, HVM05-16 /HV05-15, HVM05-15 |
0,55 | 14 /12 | HV05-14, HVM05-14 /HV 05-12, (DC), HVM05-12 |
0,55 | 10 /9 | HV05-10, HVM05-10 /HV05-09, HVM05-09 |
0,55 | 8 | HV05-08, HVM05-08 |
0,5 | 25 | 1RM200 |
0,5 | (4…25) | D(*)H, D(*)HL, F(*)H, F(*)HL |
0,5 | 15 /12 | 1RM150 /BY12, HVR-1X3 |
0,5 | 10 /8 | HVR-1X4/ 1RM80 |
0,45 | 15 | CL04-15 |
0,45 | 12 | 2CL4512 /H (T4512 /H), CL04-12 /H (T4512 /H), CL04-12A |
0,45 | 9 | 2CL4509 /H (T4509 /H) |
0,35 | 18 /16 | BY215 /HVM16 |
0,35 | 16 /10 | HVM16 /HVM10 |
0,35 | 15 /14 | CL05-15S, HV03-15, HVM15 /HVM14 |
0,35 | 12 | 2CL3512 /H (T3512 /H), CL01-12 /H (T3512 /H), CL01-12A, HV03-12, HVM12 |
0,45 | 10 /9 | CL08-10, HV03-10, HVM10 /2CL3509, H (T3509, H), CL01-09, HV03-09 |
0,35 | 8 | CL08-08, HV03-08, HVM8, UX-F08 |
0,3 | 5,0–7,5 | BY165–167 |
0,35 | 5 /3 | HVM5 /HVM3 |
0,25 | (1,5…30) | M(*)K |
0,25 | 15 /6,5 | BY140 /BY147 |
0,25 | 3 | MR994 |
0,25 | 2,5 /2 | MR993 /MR992 |
0,2 | (3…20) | ME(*) |
0,2 | 15 | RX15, RY15 |
0,2 | (2…10) | MU(02…1) |
0,2 | 7,5 | BYX90 |
0,2 | 6 /5 | CL2006 /R5000, F |
0,15 | (1…3) | M(*)HZ |
0,1 | 75 /50 | CY751 /CY501 |
0,1 | 30 | 2CL-2FP |
0,1 | 15 | CL03-15 /C, RV15, RW15 |
0,1 | 12,5 | BY209 |
0,1 | 7 | RY10U |
0,1 | 6 /3 | M60H /M30H |
0,1 | 2 | M20H |
0,1 | 1,8 | BY184 |
0,05 | 6 /5 | M605 /M505 |
0,05 | 4 | M405 |
0,05 | 3 /2 | CL05-04, BYX53, MA35 /BYX52, MA25 |
0,03 | 12 | CY12 |
0,03 | 8 /7 | HV08 /CY7 |
0,02 | 4 | MA45 |
0,01 | (3, 4, 5) | CH(*) |
0,01 | 3 | MA30 |
0,005 | 20 | 2CL77, A |
0,005 | 16 /14 | 2CL75, A /2CL74, A |
0,005 | 12 | 2CL73 /A, 2CL93 |
0,005 | 10 | 2CL72 /A, 2CL92 |
0,005 | 8 /6 | 2CL71, (A, E), 2CL91 /2CL70, (A, E) |
0,005 | 4 /3 | 2CL704(A, E), /2CL703(A, E) |
0,003 | 24 /15 | BY713 /BY176 |
* — Обозначение группы в серии по напряжению (например: «160» — 1,6 кВ и т. д.)
Высоковольтные диоды малой мощности на токи от 0,05 до 1 Ампер приведены ранее.