Транзисторы в металлическом корпусе с тремя выводами ТО-18 (КТ1-7), выполненные диаметром 4,95 мм. с ключом, в большинстве содержат драгоценный металл: золото (в виде «напыления» на выводы и цоколь корпуса).
Транзистор, диаметр: 4,95 (3 вывода) | Содержание драгметаллов |
Золото (мг.) | |
ГТ310А – Е (д.3,0 х 3,2) | 0,04 |
2Т117А – Г; КТ117А – Г | 8,76 / 9,1 |
КТ132А,Б | 0,63 |
2Т201А – Д | 10,87 / 9,1 |
2Т203А – Д | 9,53 / 9,21 |
КТ203А – В | 7,88 / 7,59 |
КТ203Г, Д | 7,59 |
2Т208А – М | 8,85 / 8,68 |
2Т313А, Б | 9,57 / 9,21 |
КТ313А, Б | 7,59 |
2Т316А – Д; КТ316А – Д | 10,8 |
2Т326А, Б; КТ326А, Б | 7,88 / 7,59 |
КТ342А – Д | 7,88 / 7,59 |
КТ343А – В | 7,88 / 7,59 |
КТ347А – В | 7,88 / 7,59 |
КТ349А – В | 9,39 |
2Т363А, Б | 8,29 / 8,08 |
2Т363А, Б | 0,085 |
КТ363А, Б | 8,29 / 0,085 |
КТ3102А – Е | 8,85 / 7,59 |
КТ3102Ж, Л, М | 17,88 |
2Т3108А – В | 8,29 / 7,88 |
2Т3117А | 7,88 |
КТ3117А, Б | 7,88 |
КТ3142А | 7,88 / 7,59 |
2Т3152А – Г | 8,5 / 7,96 |
КТ501А – М | 8,85 / 8,54 |
2П101А; КП101Г – Е | 0,087 |
2П103А – Д; АР – ДР | 5,92 / 4,73 |
КП103Е – М; ЕР – МР | 5,92 / 5,05 |
КП103ЛР | 8,38 |
КП302АМ – ГМ | 7,59 |
2П333А, Б | 7,94 / 7,65 |
Импорт. аналоги, диаметр: 4,95 (3 вывода) | 10,00 |
Драгметаллов не содержат: