Малогабаритные СВЧ транзисторы с четырьмя полосковыми выводами, выполненные в металло-керамическом или пластмассовом корпусе диаметром 2…5,3 мм.: КТ-22, КТ-53 и др. технологически содержат драгоценные металлы: золото (в виде «напыления» на выводы и цоколь корпуса) и серебро.
Транзистор, диаметр корпуса: 2-5,3 мм. | Содержание драгметаллов, мг. | |
Золото | Серебро | |
1Т387А2, Б2 *(б/к, д3,0×1,8) | 3,23 | 0,947 |
1Т3110А-2 *(б/к, д3,0×1,8) | 2,549 | 0,947 |
2Т372А – В (д3,6х1,7) | 5,666 | 0,966 |
2Т, КТ372А – В (д3,6х1,7) | 3,99 | 0,97 |
КТ372А – В (д3,6х1,7) | 3,993 | 0,95 |
2Т391А2, Б2 *(д3,0х1,8, КТ-22) | 1,44 | 0,62 |
КТ391А2 – В-2 *(д3,0х1,8, КТ-22) | 1,44 | 0,62 |
КТ391В (д3,0) | 1,44 | 0,62 |
2Т3115А-2, Б-2, КТ3115А-2 – Г-2 *(д3,0х1,8) | 1,44 | 0,62 |
КТ3115А (д3,0х1,8) | 0,015 | 0,611 |
2Т640А2, КТ640А2 – В2 *(д3,0х1,8) | 1,63 | 0,6 |
2Т642А-2 *(д3,0х1,8) | 1,63 | 0,6 |
2Т, КТ643А-2 *(д3,0х1,8) | 1,42 | 0,7 |
2Т647А-2 *(д3,0х1,8) | 1,37 | 1,05 |
2Т648А-2 *(д3,0х1,8) | 1,37 | 1,05 |
2Т657А-2 *(д3,0х1,8) | 1,6 | 0,6 |
2Т658А-2 – В-2 *(д3,0х1,8) | 2.0 | 0,6 |
2Т671А-2 *(д3,0х1,8) | 1,4 | 1,05 |
2Т682А-2 *(д3,0х1,8) | 1,93 | 0,58 |
2Т996А-2 *(д5,2×2,3) | 5,4 | 1,68 |
2Т/ КТ — аналоги импортн. (лент. вывод.) | 1,00 | 1,00 |
2П312А, Б (д3,6х1,7) | 3,99 | 0,95 |
КП312А, Б (д3,6х1,7) | 3,99 | 0,95 |
АП325А-2 *(д2,2х1,2) | 1,24 | 0,33 |
КП327А, Б (д5,2х2,7) | 0,537 | — |
2П/ КП — импортн. аналоги, диаметр: 2…5,3 мм (4 лент. вывод.) | 1,00 | 1,00 |
Драгметаллов не содержат:
ГТ383 (д3х1,8); ГТ386 (д3х1,8);
2Т3101А-2 (б/к-д2,5×1,7); КТ3101А-2 (б/к-д2,5×1,7); 2Т, КТ3123А-2 – В-2 (д5,3×2,7); 2Т3124А-2 – В-2 (д3х1,8); 2Т3132-2А-2 – Г-2 (д2,0х1,0); КТ3132А-2 – Е-2 (д2,0х1,0);
2Т649А-2 (б/к- 4,2х3,2х2,0); КТ682А-2, Б-2 (д3,0х1,8); 2Т691А-2 (д3,0х1,8);
3П320А-2, Б-2 (д3,0х1,8); АП321-2 (д3,0х1,8); КП323-2 (д3,5х2,2); 3П324А-2, Б-2 (д2,2х1,2); АП324А-2 – В-2 (д2,2х1,2); 3П325А-2 (д2,2х1,2); 3П328А-2 (д2,0х1,0); 2П335-2 (д3,5х2,2);
2П, КП341А, Б (д3,6х1,7); 3П343А-2 (д2,2х1,2); 3П344А-2 (д2,2х1,2); КП382А, Б (д5,2х2,7).
*) — Бескорпусные транзисторы указаны уменьшенным шрифтом.
Возможно редактирование данных по мере уточнения и при замеченных неточностях.