Транзисторы средней и большой мощности, выполненные в корпусе из металло-керамики с монтажной резьбой М4 – М8: типов КТ-16-2 – КТ-19-2, КТЮ-18-1, КТЮ-19-2 и др., изготовленные с четырьмя ленточными гибкими выводами, технологически содержат драгоценные металлы: золото и серебро.
Транзисторы, в корпусе с резьбой: М4 – М8; (4 лент. вывода) | Содержание драгметаллов | |
Золото (мг.) | Серебро (мг.) | |
2Т610А, Б | 38,75 | 14,77 |
КТ610А, Б | 35,97 | 14,77 |
2Т911А, Б | 61,18 | 14,23 |
КТ911А – Г | 61,18 | 14,23 |
2Т913А – В | 38,88 | 14,77 |
КТ913А – В | 38,88 | — |
2Т916А | 39,45 | 14,71 |
КТ916А, Б | 39,45 | 14,77 |
2Т920А – В; КТ920А – Г | 55,83 | 27,86 |
2Т922А – В; КТ922А – Д | 55,89 | 27,86 |
2Т925А – В; КТ922А – Г | 55,83 | 27,86 |
2Т929А; КТ929А | 55,68 | 27,86 |
2Т934А – В; КТ934А – Д | 55,82 | 27,86 |
2Т939А; КТ939А – В | 23,7 | 12,31 |
2Т950А, Б | 48,1 | 41,0 |
2Т951А – В | 35,49 | 29,27 |
2Т, КТ956А | 42,0 | 79,92 |
2Т, КТ957А | 44,49 | 79,92 |
2Т, КТ962А | 56,22 | 27,36 |
2Т964А | 60,84 | 71,33 |
2Т, КТ967А | 40,71 | 79,92 |
2Т, КТ976А | 57,81 | 27,86 |
2Т980А, Б | 62,66 | 71,33 |
2Т, КТ981А | 40,73 | 79,52 |
2Т, КТ983А – В | 55,8 | 27,86 |
2П905А, Б; КП905А – В | 25,33 | 24,62 |
2П907А, Б; КП907А – В | 25,96 | 24,62 |
2П909А – В | 47,94 | 47,3 |
2П911А, Б | 46,57 | 47,3 |
2П913А, Б | 64,77 | 71,33 |
Драгметаллов не содержат:
2Т949А; КТ964А; КТ980А, Б; 2Т9111А; 2T9126А; 2T9131А; КT9141А; 2Т9159А; А597А; А604А, В; А639А; А661А, Б; А697А, Б; А723; A764А; А768Б;
2П, КП908А, Б; КП909А, Б; А650А – Г; А654А, Б; А675А, Б.
При обнаружении неточностей возможно редактирование приведенных данных.