Транзисторы в металлическом корпусе с нестандартной маркировкой: МП20…МП113; П210…П702; 1ТМ; 2ТМ, малой, средней и большой мощности, выпущенные на заре развития электроники, избранно содержат драгоценные металлы: золото и серебро. Обобщённое содержание драгметаллов в неунифицированных транзисторах сведено в таблицу и указано в миллиграммах (мг.). 1 мг. составляет 1 г./1000 или 0,001г.
Маркировка транзисторов | Содержание ДГМ | |
Золото (мг.) | Серебро (мг.) | |
М4А…Е | 0,08 | — |
МП20, А…Д; МП21, А…Е | 0,02 | — |
МП101, А, Б | — | 1,5 |
МП102; МП103, А | — | 1,5 |
МП111, А, Б | — | 11,5 |
МП112; МП113, А | — | 1,505 |
П210А…В | — | 16,24 |
П210Ш | — | 16,24 / 31,0 |
П213…П217 | — | Нет / (0,9) |
П302; П303, А | — | 36,76 |
П304; П306, А | — | 36,76 |
П307 | 28,32 | 10,78 |
П307А…Г | — | 10,79 |
П308 | 28,32 | 10,78 |
П309 | 10,7 | 10,78 |
П309М (ТО-126) | 0,097 | — |
П401; П402; П403, А | 0,09 | — |
П415, А, Б | 0,08 | — |
П416, А, Б | 0,09 | — |
П417, А,(Б) | 0,12 | — |
П420; П421 | 0,09 | — |
П422, А; П423, А | 0,09 | — |
П504А; П505 | 31,14 | — |
П602 | 16,67 | 4,33 |
П605, А; П606, А (Общ. прим.) | — | 0,68 |
П605А (Спец. прим.) | — | 23,81; 22,97 |
П605А (Троп.) | 4,0 | — |
П606, А (Общ. прим.) | — | 0,68 |
П606, А | — | 0,25 |
П607, А (Спец. прим.) | — | 22,54 |
П607, А; П608, А; П609, А (Общ. прим.) | — | 0,25 |
П608, А; П609, А | — | 22,54 |
П609А, Б (Общ. прим.) | — | 0,25 |
П701, А, Б | 13,75 | 40,0 |
П701, А, Б (Экспорт) | 13,3 | 39,2 |
П702, А | — | 73,52 |
ТМ4А…Е | 0,08 | — |
1ТМ115Б…Г | — | 0,05 |
1ТМ305А…В | 0,08 | — |
2ТМ103Б | 7,78 | — |
2ТМ104А | 6,36 | — |
2ТМ104Б…Г | 6,36 | 0,07 |
Транзисторы первых выпусков, перечисленные ниже драгметаллов не содержали:
Very nice write-up. I definitely appreciate this site. Thanks!
I definitely appreciated and I have you bookmarked to look at new information on your website.
Здравствуйте уважаемые читали сайта, давайте разберемся…