Кремниевые транзисторы большой мощности конструктивно выполненные в корпусах из опрессованной пластмассы ТО-220 (КТ-9; КТ-28-2), технологически нередко содержат серебро и золото, данные по содержанию которых обобщены в таблице в миллиграммах
Транзистор в корпусе ТО-220 | Содержание драгоценных металлов | |
---|---|---|
Золото (мг.) | Серебро (мг.) | |
2Т709А-2 – В-2 | 6,0 | 40,61 |
КТ805АМ–ВМ, ИМ | 0,118 | — |
2Т818А2 – В2 | 0,724 | — |
КТ818А–Г (TIP42) | 0,118 | — |
2Т819А2 – В2 | 0,724 | — |
КТ819А–Г (TIP41) | 0,118 | — |
2Т825А2 – В2 | 0,724 | — |
КТ829А–Г* | 0,335 | — |
КТ837А–Ф | 0,118 | — |
2Т841А1, Б1 | 29,092 | 10, 27 |
2Т842А1, Б1 | 26,177 | 10, 27 |
КТ857А | 0,5605 | — |
КТ858А | 0,5604 | — |
КТ859А | 0,396 | — |
КТ872А, Б* | 0,356 | — |
КТ872А–Г* (BU508) | — | 0,2887 |
2Т882А–В; 2Т883А,Б | 22,711 | 10,271 |
2Т884А,Б | 24,025 | 10,271 |
КТ8115А–В; КТ8116А–В | — | 0,0842 |
КТ8126А/ Б (MJE13006/7) | — | 0,2037 |
КТ8156А, Б (BU807) | — | 0,1183 |
КТ8158А–В* (BDV-65) | — | 0,2037 |
КТ8159А–В* (BDV-64) | — | 0,2037 |
КТ8164А/ Б (MJE13004/ 5) | — | 0,1183 |
КТ8176А–В (TIP31) | — | 0,0334 |
КТ8177А–В (TIP32) | — | 0,0334 |
КТ999* | 1,54 | — |
2Т999А* | 1,538 | — |
КП723А–Г | 0,2334 | — |
КП724 | — | 0,362 |
КП726 | — | 0,2135 |
Перечень кремниевых мощных транзисторов в пластмассовых корпусах ТО-220 (и подобных*) не содержащих драгметаллов (данных не найдено):
КТ712А; 2Т716-1; КТ723А; КТ724А; 2Т825А–В*; КТ835; 2Т837А–Г; КТ850; КТ851; КТ852; КТ853А–Г, К; КТ854; КТ855; КТ856-1; КТ863А; КТ886-1; КТ896А*; КТ898А*; КТ898А1*; КТ899А; КТ8101*; КТ8102*; КТ8106*; КТ8107*; КТ8108; КТ8109; КТ8111*; КТ8114*; КТ8117А*; КТ8118А; КТ8120А; КТ8121, КТ8121-1; КТ8123А; КТ8124; КТ8127В-1*; КТ8136А; КТ8140А; КТ8149-1*; КТ8149А-1; КТ8149-2; КТ8150А-1; КТ8150-2; КТ8225А*; КТ8229А*; КТ8230А*; КТ902АМ*; КТ950А; КТ997; КТ999А*;
КП704; КП709; КП717-1*; КП718-1*; КП728-1; КП728*; КП728-2*; КП752; КП775; КП780; КП805; КП921А; КП922-1; КП931-1, -2; КП932А; КП934В1; КП954.
*)- корпус ТО-3РВ (КТ43; КТ43-2; ТО-218).