Рассмотрим группу тиристоров массового и специального назначения: тринисторы, симисторы и динисторы по содержанию драгметаллов. Тиристоры технологически содержат золото (Зл), а также иные ДГМ — серебро (Ср) и металлы платиновой группы (МПГ): палладий (Пд); платина (Пт) и индий (Ин).
Данные указаны в тысячных долях грамма (мг.).
Тиристор | Содержание драгоценных металлов, мг. | |
---|---|---|
Зл. | Ср., МПГ. | |
Д227 | 1,454 | — |
2Н102А—Д (спецтехн./ общепром.) | 1,2/ 0,7 | — |
2Н102А—М | 0,8545 | — |
КН102А—Л | 0,7 | — |
Д238А—Е | — | 21,74(Ср) |
2У101А—И | 2,665 / 2,84 | — |
КУ101А—Е | 2,84 (2,665) | — |
КУ101А—И | 1,79 (2,9) | — |
КУ101А | 0,025 | 0,021 (Ин) |
2У103В | 9,52 | 0,0018 (Пд) |
КУ103А, В | 11,37 | 0,0018 (Пд) |
КУ103А-1—В-1 | 0,21 | — |
2У104А—Д, КУ104А—Г | 0,004 | — |
2У106А—Г | 30,51 (31,83) | 0,82 (Ср) |
2У107А—Д | 9,65 (9,677) | — |
КУ110А—В | 11,57 | — |
КУ112А | 3,343 | — |
2У201А—Л | 4,32 (4,75) | — |
2У201А, Г, Е, К, Л | 8,0 | — |
КУ201А—Л | 0,97 | — |
2У202А—Н | 4,32 | — |
2У202Д, Н | 4,32 / 4,75 | — |
2У202Е—М, КУ202А—Н | 0,97 | — |
КУ202А—Н | 4,43 | — |
2У203А—И, КУ203А—И | 0,01 | 21,74(Ср) |
2У204А—В, КУ204А—В | 2,39 | — |
2У205А—Г, 2У206А—Г | 47,03 | 93,15(Ср) |
2У208А—Г | 4,76 | — |
2У208А, В | 1,64 | — |
КУ208А—Г | 1,64 | — |
2У215А | 0,05 | 82,0(Ср), 0,01(Пт) |
КУ221(А—Д) | — | 16,0 (Ср) |
2У222В | 0,05 | 381,7(Ср), 0,01(Пт) |
КУ228А—И | 1,724 (1,6) | — |
КУ228А-1—И-1 | 1,6 | — |
2У229А | 0,04 | 245,21 (Ср) |
КУ601А | 1,73 | — |
2У701А—В | 0,06 | 386.1(Ср), 0,01(Пт) |
Перечень тиристоров не содержащих драгметаллов:
Д235А—Г, КУ102А—Г, КУ104А—Г, КУ106А—Г, КУ107А—Е, КУ108В—Ц, КУ109А—Г, 2/КУ111А—Г, 2У113А, Б; 2У114А, 2У207А—Е, КУ210А—В, КУ211А—И, КУ215А—В, КУ216А—В, КУ218А—И, КУ219А—В, КУ220А—Е, КУ222А—Г, КУ224А, 2У227А—Б, 2У229Б—Л, 2У233А, Б; КУ601Б—Г, 2У701Г, 2У702А—Г, 2У703А—Г.
Содержание ДГМ в мощных силовых тиристорах на токи выше 10 Ампер в [отдельной публикации].
Возможно редактирование данных по мере уточнения и по поправкам в комментариях: