Полупроводниковые генераторные СВЧ диоды (диоды Ганна) технологически содержат драгоценные металлы представленные в таблице по порядку возрастания цифр маркировки.
Приведены данные по содержанию золота (Зл.), серебра (Ср.) и платины (Пл.) и указаны в миллиграммах, или: (г./1000).
Генераторный СВЧ диод / диод Ганна | Наличие драгметаллов, (мг.) | ||
Зл. | Ср. | Пл. | |
3А703А, Б; АА703А, Б; 3А705А, Б; АА705А, Б | 20,02 | 6,73 | — |
2А706А—Г | 4,93 | 1,56 | — |
3А707А—Е; 3А707Ж, И, К | 4,69 | 1,56 | — |
2А709А—В | 5,01 | 1,56 | — |
3А715А—М; АА715А—М | 7,59 | 1,09 | — |
3А716А—И; АА716А—И | 8,81 | 1,09 | — |
2А717А-4—Г-4*; КА717А-4—Д-4* | 8,02 | — | — |
3А718А—И; АА718А—И | 3,541 | 0,39 | — |
3А719А; АА719А; 3А720А; АА720А | 3,54 | 0,39 | — |
3А721А; АА721А; 3А722А; АА722А | 6,98 | 1,13 | — |
3А721АМ; 3А722АМ | 4,38 | 1,13 | — |
3А723А; АА723А; 3А724А; АА724А | 6,97 | 1,13 | — |
3А723АМ; 3А724АМ | 4,38 | 1,13 | — |
3А725А—Е; АА725А—Е; 3А726А—Е, И; АА726А—Е | 7,59 | 1,09 | — |
АА727А—Г; 3А727А—Г; 3А728А—Г; АА728А—Г | 3,54 | 0,39 | — |
2А729** | 14,03 | 7,51 | 0,01 |
3А730А—И | 4,97 | 2,31 | — |
АА732А, Б** | 1,2 | 1,91 | — |
3А735А-6—Г-6*; АА735А-6—Г-6* | 1,72 | 0,09 | — |
АА736А—Е | 4,75 | 1,09 | — |
3А737А—И | 1,32 | 0,81 | — |
3А738Г, Д | 1,69 | 0,7 | — |
3А739А—В | 4,97 | 2,31 | — |
3А744А-6* | 1,77 | 0,09 | — |
3А745А—В | 4,98 | 2,31 | — |
3А746Е-6* | 1,75 | 0,09 | — |
3А748А | 5,53 | 2,31 | — |
В ряде генераторных диодов сверхвысокочастотного диапазона драгметаллов не содержится:
1А701А—Г; 1А704А—В; АА707А—К; 3А726Ж; АА726А—И; АА733А; 3А735Д-6*; 3А738А—В, Е—П; 3А740А—Ж; 3А741А—Е; 3А744Б-6, Б1-6*; 3А746А-6—И-6*; АА746А-6—И-6*; 3А747А—Ж; 3А748Б—И; КА751А-4*; 2А752А-4—Г-4*; 3А753А—П; 3А754А—С; 3А755А—У; 2А756А-4—В-4*; 2А757А-4—Е-4*; 2А758А-4—В-4*; 3А759А-4—В-4*; 3А761А—В; 3А762А—Л; 3А763А—М; 3А764А, Б; 2А765А-4—Г-4*; 2А766А-4—Н-4*; АА768А—Е.
* – в корпусе ЧИП исполнения.