Полупроводниковые смесительные СВЧ диоды технологически содержат драгоценные металлы представленные в таблице по порядку возрастания цифровой маркировки.
Приведены данные по содержанию золота, серебра и металлов платиновой группы (МПГ): платины (Пт.) и палладия (Пд.) и указаны в тысячных долях грамма (мг.), или, как в заводских формулярах — в граммах на 1000 изделий: (г./1000).
Смесительный СВЧ диод | Содержание драгметаллов | ||
Золото (мг.) | Серебро (мг.) | (МПГ) (мг.) | |
ДК-С7М | — | 9,25 | — |
Д401** | — | 4,77 / 4,68 | — |
Д402 | — | 104,0 | — |
Д403Б, В | — | 9,05 | 0,08 (Пт) |
Д403Б, В | 0,009 | 9,05 | 0,08 (Пт) |
Д403Б, В | — | 3,05 | 0,08 (Пт) |
Д404 | — | 104,0 | — |
Д405, А, Б | 0.02 | — | 4,01 (Пд) |
Д405АП, БП | 0.02 | — | 4,01 (Пд) |
Д406А, АП, АПР | 0.02 | 21,44 | — |
Д406А, АП | 0.04 | 33,86 | — |
Д406А, АП | 0.02 | 16,92 | — |
Д407 | — | 105,5 | — |
Д409А, АП | 0,04 | 33,26 | 8,7 (Пд) |
2А101А, Б | 1,2 | 38,7 | — |
2А101А, Б | — | 30,91 | — |
2А103А, Б | — | 52,78 | — |
2А103АР, БР | — | 105,6 | — |
1А106А…В | 1,9 | 13,56 | — |
1А106АР…ВР** | 3,81 | 27,12 | — |
2А107А, АР | 4,51 | 1,69 | — |
2А107А; 2А108А | 4,38 | 1,69 | — |
2А107АР; 2А108АР | 8,76 | 3,38 | — |
3А110Б | 0,31 | — | — |
3А110БР | 8,59 | 3,38 | 0,13 (Пт) |
3А111А, Б | 4,29 | 1,69 | 0,06 (Пт) |
3А111А, Б | 8,59 | 3,38 | 0,13 (Пт) |
3А111АР | 8,59 | 3,38 | 0,13 (Пт) |
3А111БР | 0,69 | 0,54 | — |
АА113А, Б | 0,25 | — | — |
2А116А-1* | 0,28 | 3,38 | — |
2А116АГ-1* | 1,12 | — | — |
2А116АР-1* | — | 0,56 | — |
3А117А-6*, АР-6*, Б-6*, БР-6* | 0,31 | — | — |
3А117БР-6* | 0,63 | — | — |
2А118А-6* | 3,83 | — | — |
2А118АР-6* | 7,76 | — | — |
3А119А-6** | 0,69 | 0,54 | — |
3А119АГ-6* | 1,26 | — | — |
3А119АР-6* | 0,63 | — | — |
3А121А; АА121А | 0,01 | 5,13 | — |
3А121АР | 0,01 | 5,13 | — |
3А122А-4** | 8,58 | 3,38 | 0,13 (Пт) |
3А123А, Б; АА123А, Б | 0,81 | 0,39 | — |
2А124А-6** | 0,31 | — | — |
2А124АР-6** | 0,61 | — | — |
2А125А-3* | 0,02 | — | — |
3А129А, Б | 0,25 | 0,18 | — |
3А130АС-3*, БС-3* | 0,09 | — | — |
2А131А-3* | 0,03 | — | — |
3А133А, Б** | 0,16 | 0,12 | — |
Смесительные СВЧ диоды не содержащие драгметаллов:
ДГ-С1; ДГ-С2; ДК-С1М; ДК-С2М; Д408, П; 2А102А; 2А104А; КА104А, АП, Б; 2А105А, Б; 2А109А; 3А110А, АР; АА110А, Б; АА111А, Б; АА112А, Б; АА114А; 3А120АГ-6*, АР-6*; 3АС127А-4*, Б-4*; АА129А, Б; КА132А, А-5*, Б, Б-5*, В; 3А134АГ-6*, АР-6*; 3А135А-3*, Б-3*; 3А136А, Б; 3А138А-3*, Б-3*; 3А139АС-4*, БС-4*; 3А140А-3*, Б-3*; 3А141А; 3А143АС-3…ВС-3*.
*) Диод бескорпусный или в корпусе ЧИП исполнения.
**) Данные справочников по содержанию ДГМ.
Отдельно приведены:
содержание драгметаллов в детекторных СВЧ диодах и в остальных группах диодов СВЧ-диапазона.
My name’s Eric, I found radio-apx.ru after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings.
Why would you want all that good work – and the great site you’ve built – go to waste?
Hi, Eric here with a quick thought about your website radio-apx.ru
I’m on the internet a lot and I look at a lot of websites. And…
Like yours, many of them have great content.
Cool website!
My name’s Eric, and I just found your site — radio-apx.ru. Looks like what you’re doing is pretty cool.
And… 7 out 10 who land on a site wind up leaving without a trace.
Not good.
Cool website!
My name’s Eric, and I just found your site — radio-vlan.ru. Looks like what you’re doing is pretty cool.
7 out of 10 people, getting on the site, leave your site in a matter of moments
7 out of 10 people, getting on the site, leave your site in a matter of moments
7 out of 10 people, getting on the site, leave your site in a matter of moments