Рассмотрим параметры ряда импортных диодов средней мощности на напряжение 1 кВ и выше.
Перечисленные в таблице ниже высоковольтные диоды на токи 1,2…10 А, широко применяемые в различных устройствах бытового и специального назначения, составляет лишь часть всей выпускаемой мировой номенклатуры кремниевых вентилей, включая производимые в странах СНГ.
Основные параметры ** | Тип диодов | |
---|---|---|
I nom (A). | U max (kV) | |
1,2 | (1,0…1,6) | SK(100…160) |
1,2 | 1,0 | SKE4F1-100 |
1,3 | (1,0…1,2) | SKE(100…120); SKS1(100…120) |
1,4 | (1,0…1,2) | BYX22/(*) |
1,5 | 1,5 | 1S2711; ERD07-15 |
1,5 | 1,3 | ERD07-13 |
1,5 | (1,0) | BYX45/(*) |
1,5 | 1,0 | 1AS029; 1N5399; 1R5NU41; BYT51M; BYV16; BYW96E; FR157G, FR157S; HER158 |
1,6 | (1,0) | F(*)1 |
2 | 1,5/ 1,2 | BY448/ BY458 |
2 | 1,0 | 1S1830; 2A07; BYV38; BYW56; F(*)2; FR207G; HER208; PS2010; RG2M; RL207; SKE4F2-100; UF2007G |
2,5 | 1,7/ 1,5 | BY578/ BY558 |
2,5 | (1,2) | BYX38/(*) |
2,5 | 1,0 | RL257 |
2,9 | 1,4/ 1,2 | BYM36G/ F |
2,9 | 1,0 | BYM36E |
3 | 1,5 | BY228; BY255; ERD09-15; ERD09-15S |
3 | 1,3 | ERD09-13; ERD09-13S |
3 | 1,0 | 1N5408; BYT56M; BYW86; FR307G; G3M; HER308; HER3007; MR510; SF5408; UF5408 |
3,8 | 1,0 | SK4F4/10 |
4 | 1,4 | BY428 |
4 | (1,2) | G(*)-4 |
4 | (1,0…1,2) | P(*)4 |
5 | 1,0 | RAS508AF, BF |
6 | (1,2) | BYX48/(*); G(*)-6/10 |
6 | 1,2 | BYZ18; DD3028 |
6 | (1,0…1,2) | P(*)6 |
6 | 1,0 | 6A10; 6A10M; FR607G; P600M |
6 | (1,0) | BYX39/(*) |
8 | (1,0…1,2) | BYX98/(*) |
10 | (1,2) | BYX42/(*); G(*)-10 |
10 | (1,0…1,2) | P(*)10 |
10 | 1,0 | 1C100; RAS508CF, DF |
10…1,5 | — | Диоды стран СНГ |
10 | 1,0 | КД203Д; 2Д210Г; КД210В,Г; КД412А |
5 | 1,0 | КД203Г; 2Д210В |
3 | 1,0 | 2Д230Г, И; КД220Г, И |
1,5 | 1,0 | КД257Д; КД258Д |
* — Маркировка группы по напряжению (например: «160» — 1,6 кВ и т. д.)
** — Применено международное обозначение параметров:
I nom (A) — Ток средний, (А);
U max (kV) — Максимальное амплитудное значение напряжения (кВ).
Мощные высоковольтные импортные диоды рассмотрены ранее.
Данные будут отредактированы после их уточнения и поправкам в комментариях.